最可靠的体育投注 understands that industry knowledge and resources are key components of successful projects. In this section are various 国王杯 经济因素 and other resources that joint venture auditors and oil and gas accountants will use.
资源
国王杯经济因素
国王杯, through its audit and joint interest standing committees, 发布索引, 经济因素, 表, 等. that are used by the oil and gas accounting industry. Many of these factors are components of an operator’s accounting or used on a joint venture audit. MartiCons is not the author of any of these rates and percentages; we include them on our website for your convenience and use.
Casing and Tubing Threadloss Tables
Gulf of Mexico Block 缩写s and Map
国王杯 Annual Overhead Adjustment 因素s
国王杯 model form accounting procedures provide for an annual adjustment of the fixed rate overhead for drilling and producing wells using an index published by the Department of Labor, 劳工统计局. The BLS ceased publishing this particular index in 2003. In 2004, the 国王杯 Joint Interest and Audit Committees created a replacement percentage from two other BLS indexes to allow the industry to continue to have a mechanism for adjusting overhead rates. Click the below link for an Excel calculator to help you to calculate a given period’s overhead rate.
Click here for a 国王杯 Adjustment Calculator
国王杯 Overhead Adjustment 因素s | |||
---|---|---|---|
日期 | 百分比 | 日期 | 百分比 |
4/1/1965 | 0.80% | 4/1/1995 | 4.40% |
4/1/1966 | 2.20% | 4/1/1996 | 4.10% |
4/1/1967 | 3.60% | 4/1/1997 | 2.00% |
4/1/1968 | 5.40% | 4/1/1998 | 10.30% |
4/1/1969 | 1.90% | 4/1/1999 | 5.80% |
4/1/1970 | 7.00% | 4/1/2000 | (0.50%) |
4/1/1971 | 5.90% | 4/1/2001 | 6.00% |
4/1/1972 | 8.90% | 4/1/2002 | (1.90%) |
4/1/1973 | 7.50% | 4/1/2003 | (3.10%) |
4/1/1974 | 5.20% | 4/1/2004 | 2.30% |
4/1/1975 | 16.70% | 4/1/2005 | 3.50% |
4/1/1976 | 10.30% | 4/1/2006 | 5.10% |
4/1/1977 | 10.50% | 4/1/2007 | 6.40% |
4/1/1978 | 10.30% | 4/1/2008 | 7.70% |
4/1/1979 | 11.00% | 4/1/2009 | 7.50% |
4/1/1980 | 9.30% | 4/1/2010 | 1.90% |
4/1/1981 | 9.30% | 4/1/2011 | (0.70%) |
4/1/1982 | 13.00% | 4/1/2012 | 6.10% |
4/1/1983 | 9.90% | 4/1/2013 | 7.40% |
4/1/1984 | 5.90% | 4/1/2014 | 2.50% |
4/1/1985 | 2.70% | 4/1/2015 | 4.30% |
4/1/1986 | 4.40% | 4/1/2016 | (3.20%) |
4/1/1987 | 4.50% | 4/1/2017 | 5.50% |
4/1/1988 | (1.40%) | 4/1/2018 | 1.50% |
4/1/1989 | 3.30% | 4/1/2019 | 4.70% |
4/1/1990 | 8.10% | 4/1/2020 | 5.20% |
4/1/1991 | 7.20% | 4/1/2021 | 0.90% |
4/1/1992 | 1.50% | 4/1/2022 | 0.40% |
4/1/1993 | (1.10%) | 4/1/2023 | 8.50% |
4/1/1994 | 4.80% | 4/1/2024 | 4.60% |
国王杯 Employee Benefits Limitation 百分比s
Recent 国王杯 model form accounting procedures provide that charges for employee benefits will be based on the operator's costs of providing the benefits, not to exceed the percentage most recently recommended by 国王杯. The 国王杯 Employee Benefits Subcommittee uses a procedure based on data from the 劳工统计局 to calculate the annual rate. 国王杯 approves a new rate each Fall, which goes into effect January 1 of the following year.
雇员福利限制 | |||
---|---|---|---|
一年 | 百分比 | 一年 | 百分比 |
1989 | 20% | 2007 | 33% |
1990 | 20% | 2008 | 36% |
1991 | 19% | 2009 | 35% |
1992 | 22% | 2010 | 30% |
1993 | 23% | 2011 | 38% |
1994 | 22% | 2012 | 38% |
1995 | 23% | 2013 | 37% |
1996 | 23% | 2014 | 34% |
1997 | 23% | 2015 | 33% |
1998 | 22% | 2016 | 36% |
1999 | 21% | 2017 | 36% |
2000 | 20% | 2018 | 35% |
2001 | 26% | 2019 | 35% |
2002 | 26% | 2020 | 35% |
2003 | 27% | 2021 | 35% |
2004 | 28% | 2022 | 35% |
2005 | 32% | 2023 | 35% |
2006 | 32% | 2024 | 35% |
Note:有效的 January 1st of the given year.
新闻ure Base Conversion Table (Mcf)
当前的 新闻. Base | 转换后的体积 | ||
---|---|---|---|
14.65 | 14.73 | 15.025 | |
14.650 | 1.0000 | 0.9946 | 0.9750 |
14.730 | 1.0055 | 1.0000 | 0.9804 |
15.025 | 1.0256 | 1.0200 | 1.0000 |
国王杯 Annual Audit Per Diem 率s
The audit per diem rate is published annually by the 国王杯 Audit Committee for use by non-operators to facilitate audit cost sharing on audits conducted in the U.S. The Audit Committee uses a Professional and Technical index published by the 劳工统计局 to calculate the per diem rate to be approved by 国王杯. The audit per diem rate is not intended for use in establishing rates paid to contract auditors or auditing firms.
国王杯审计每日费率 | |
---|---|
生效日期 | 率 |
4/1/2015 | 870 |
4/1/2016 | 890 |
4/1/2017 | 910 |
4/1/2018 | 930 |
4/1/2019 | 960 |
4/1/2020 | 980 |
4/1/2021 | 1,015 |
4/1/2022 | 1,060 |
4/1/2023 | 1,130 |
4/1/2024 | 1,185 |
国王杯 Published Annual Workers’ Compensation Insurance Manual 率s
To facilitate accounting for and charging Workers’ Compensation insurance for self-insured operators, 国王杯 contracts with a third party to annually determine manual rates for each most states and four job classifications, 适用USL&HW (Jones Act) factors; 国王杯 then provides these rates to the industry.
2024 Workers' Compensation Manual 率s | |||||
---|---|---|---|---|---|
状态 | Class Codes (per $100 of payroll) | USL&HW | |||
1320 | 6235 | 8227 | 8810 | ||
阿拉巴马州 | $ 1.44 | $ 5.08 | $ 3.72 | $ 0.13 | 1.29 |
阿拉斯加 | 0.68 | 2.48 | 2.90 | 0.20 | 1.30 |
亚利桑那州 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
阿肯色州 | 0.81 | 2.27 | 1.59 | 0.07 | 1.82 |
加州 | 1.80 | 5.65 | 4.64 | 0.28 | N/A |
科罗拉多州 | 0.84 | 3.66 | 2.28 | 0.08 | 1.82 |
佛罗里达 | 1.43 | 4.15 | 3.89 | 0.13 | 1.56 |
乔治亚州 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
爱达荷州 | 1.07 | 4.04 | 2.91 | 0.11 | 1.80 |
伊利诺斯州 | 4.33 | 16.14 | 5.77 | 0.08 | 1.50 |
印第安纳州 | 1.22 | 3.00 | 1.80 | 0.10 | 2.07 |
爱荷华州 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
堪萨斯 | 2.65 | 8.45 | 2.25 | 0.10 | 2.08 |
肯塔基州 | 2.25 | 4.37 | 2.39 | 0.12 | 1.50 |
路易斯安那州 | 2.22 | 5.32 | 3.60 | 0.18 | 1.21 |
马里兰 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
密歇根 | 0.86 | 2.00 | 1.46 | 0.05 | 1.54 |
密西西比州 | 1.19 | 4.36 | 2.86 | 0.15 | 1.79 |
密苏里州 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
蒙大拿 | 1.43 | 5.27 | 3.58 | 0.20 | 1.82 |
内布拉斯加州 | 3.33 | 4.29 | 2.70 | 0.12 | 1.56 |
内华达 | 2.74 | 8.86 | 3.98 | 0.23 | 1.30 |
新泽西 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
新墨西哥 | 1.18 | 3.44 | 2.86 | 0.15 | 1.56 |
纽约 | 5.38 | 9.29 | 13.25 | 0.15 | 1.904 |
北卡罗莱纳 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
北达科他 | 2.23 | 3.26 | 2.25 | 0.16 | N/A |
俄亥俄州 | 1.07 | 1.90 | 1.84 | 0.06 | N/A |
俄克拉何马州 | 1.48 | 5.15 | 2.70 | 0.14 | 1.75 |
俄勒冈州 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
宾西法尼亚 | 2.26 | 2.87 | 2.26 | 0.10 | 1.733 |
南卡罗来纳 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
南达科塔州 | 1.70 | 4.21 | 3.23 | 0.16 | 1.50 |
田纳西州 | 0.98 | 2.90 | 1.86 | 0.09 | 2.10 |
德州 | 0.64 | 3.53 | 0.90 | 0.04 | 2.08 |
犹他州 | 0.99 | 2.47 | 1.78 | 0.05 | 1.82 |
维吉尼亚州 | 1.39 | 3.35 | 1.98 | 0.07 | 1.31 |
华盛顿 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
西维吉尼亚州 | 1.18 | 3.25 | 2.31 | 0.09 | 2.08 |
怀俄明 | 0.61 | 2.28 | 1.78 | 0.35 | N/A |
2023 Workers' Compensation Manual 率s | |||||
---|---|---|---|---|---|
状态 | Class Codes (per $100 of payroll) | USL&HW 因素 | |||
1320 | 6235 | 8227 | 8810 | ||
阿拉巴马州 | $ 1.48 | $ 5.19 | $ 4.20 | $ 0.14 | 1.31 |
阿拉斯加 | 0.72 | 2.59 | 2.72 | 0.21 | 1.31 |
亚利桑那州 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
阿肯色州 | 0.85 | 2.12 | 1.61 | 0.07 | 1.84 |
加州 | 2.00 | 5.88 | 4.72 | 0.31 | N/A |
科罗拉多州 | 0.82 | 3.56 | 2.39 | 0.08 | 1.84 |
佛罗里达 | 1.44 | 4.87 | 4.38 | 0.14 | 1.58 |
乔治亚州 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
爱达荷州 | 1.21 | 4.48 | 3.26 | 0.13 | 1.80 |
伊利诺斯州 | 4.68 | 15.46 | 5.64 | 0.10 | 1.50 |
印第安纳州 | 1.32 | 3.33 | 2.12 | 0.10 | 2.08 |
爱荷华州 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
堪萨斯 | 2.62 | 8.59 | 2.27 | 0.10 | 2.10 |
肯塔基州 | 2.27 | 5.06 | 2.66 | 0.12 | 1.50 |
路易斯安那州 | 2.58 | 6.61 | 3.97 | 0.19 | 1.23 |
马里兰 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
密歇根 | 0.84 | 2.21 | 1.52 | 0.06 | 1.65 |
密西西比州 | 1.08 | 4.15 | 3.02 | 0.17 | 1.81 |
密苏里州 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
蒙大拿 | 1.25 | 5.05 | 3.63 | 0.22 | 1.84 |
内布拉斯加州 | 3.35 | 4.39 | 2.83 | 0.15 | 1.58 |
内华达 | 2.84 | 8.98 | 4.40 | 0.23 | 1.31 |
新泽西 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
新墨西哥 | 1.30 | 4.05 | 3.06 | 0.18 | 1.58 |
纽约 | 5.57 | 8.96 | 14.25 | 0.15 | 1.766 |
北卡罗莱纳 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
北达科他 | 2.56 | 3.46 | 2.49 | 0.20 | N/A |
俄亥俄州 | 1.17 | 2.50 | 1.64 | 0.08 | N/A |
俄克拉何马州 | 1.47 | 5.11 | 2.68 | 0.14 | 1.75 |
俄勒冈州 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
宾西法尼亚 | 2.27 | 2.75 | 2.27 | 0.12 | 1.73 |
南卡罗来纳 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
南达科塔州 | 1.78 | 4.38 | 3.77 | 0.16 | 1.50 |
田纳西州 | 1.05 | 3.29 | 2.24 | 0.10 | 2.10 |
德州 | 0.65 | 3.62 | 1.05 | 0.06 | 2.10 |
犹他州 | 1.05 | 2.40 | 1.83 | 0.07 | 1.82 |
维吉尼亚州 | 1.52 | 3.58 | 2.11 | 0.07 | 1.32 |
华盛顿 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
西维吉尼亚州 | 1.61 | 3.62 | 2.33 | 0.10 | 2.10 |
怀俄明 | 0.57 | 2.57 | 1.92 | 0.34 | N/A |
- workers_compensation_rates_2022.pdf
- workers_compensation_rates_2021.pdf
- workers_compensation_rates_2020.pdf
- workers_compensation_rates_2019.pdf
- workers_compensation_rates_2018.pdf
- workers_compensation_rates_2017.pdf
- workers_compensation_rates_2016.pdf
- workers_compensation_rates_2015.pdf
- workers_compensation_rates_2014.pdf
- workers_compensation_rates_2013.pdf
- workers_compensation_rates_2012.pdf
- workers_compensation_rates_2011.pdf
- workers_compensation_rates_2010.pdf
- workers_compensation_rates_2009.pdf
- workers_compensation_rates_2008.pdf
- workers_compensation_rates_2007.pdf
- workers_compensation_rates_2006.pdf
- workers_compensation_rates_2005.pdf
Casing and Tubing Threadloss Tables
When an auditor reconciles casing and tubing, treadloss (or make-up loss) must be accounted for. Each type of casing and tubing has a different treadloss factor, 基于等级, 重量, 结束类型.
弥补损失因素 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
油管 | ||||||
大小 O.D. 英寸 | 外加厚 | 熔炼 | 支持 | |||
范围 1 | 范围 2 | 范围 1 | 范围 2 | 范围 1 | 范围 2 | |
2.375 | 1.0073 | 1.0054 | 1.0062 | 1.0045 | 1.0161 | 1.0107 |
2.875 | 1.0080 | 1.0059 | 1.0078 | 1.0058 | 1.0161 | 1.0107 |
3.500 | 1.0090 | 1.0066 | 1.0087 | 1.0065 | 1.0161 | 1.0107 |
4.000 | 1.0095 | 1.0070 | 1.0090 | 1.0066 | 1.0172 | 1.0114 |
4.500 | 1.0099 | 1.0074 | 1.0097 | 1.0072 | 1.0183 | 1.0121 |
Note: Most tubing is 范围 2 (29-35'); 范围 3 is 37-45' joints |
Make-Up Loss Multiplication 因素s | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
套管 | ||||||
大小 O.D. 英寸 | 短T&C | 长T&C | 支持T&C | |||
范围 2 | 范围 3 | 范围 2 | 范围 3 | 范围 2 | 范围 3 | |
4.500 | 1.0073 | 1.0055 | 1.0083 | 1.0062 | 1.0109 | 1.0082 |
5.000 | 1.0076 | 1.0057 | 1.0094 | 1.0070 | 1.0113 | 1.0085 |
5.500 | 1.0080 | 1.0060 | 1.0097 | 1.0073 | 1.0114 | 1.0086 |
6.625 | 1.0087 | 1.0065 | 1.0108 | 1.0081 | 1.0120 | 1.0090 |
7.000 | 1.0087 | 1.0065 | 1.0111 | 1.0083 | 1.0125 | 1.0094 |
7.625 | 1.0090 | 1.0068 | 1.0115 | 1.0086 | 1.0130 | 1.0098 |
8.625 | 1.0094 | 1.0070 | 1.0125 | 1.0094 | 1.0134 | 1.0100 |
9.625 | 1.0094 | 1.0070 | 1.0132 | 1.0099 | 1.0134 | 1.0100 |
10.750 | 1.0097 | 1.0073 | - | - | 1.0134 | 1.0100 |
11.750 | 1.0097 | 1.0073 | - | - | 1.0134 | 1.0100 |
13.375 | 1.0097 | 1.0073 | - | - | 1.0134 | 1.0100 |
16.000 | 1.0111 | 1.0083 | - | - | 1.0134 | 1.0100 |
18.625 | 1.0111 | 1.0083 | - | - | 1.0134 | 1.0100 |
20.000 | 1.0111 | 1.0083 | 1.0146 | 1.0109 | 1.0134 | 1.0100 |
Multiply section length times above factor to determine amount of loss |
国王杯车辆年费率
国王杯 model form accounting procedures allow use of Petroleum Motor Transport Association (PMTA) rates as an option to bill costs of operator-owned vehicles to the Joint Account. The PMTA organization disbanded effective January 1, 2014. 国王杯 created a Vehicle 率s Subcommittee to determine annual vehicle rates so the industry would continue to have a mechanism for billing vehicle costs to non-operators.
车辆类型 | 每英里费率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年4月1日 | 2019年4月1日 | 2020年4月1日 | 2021年4月1日 | 2022年4月1日 | 2023年4月1日 | 2024年4月1日 | |
乘用车 | $ 0.47 | $ 0.47 | $ 0.52 | $ 0.49 | $ 0.52 | $ 0.56 | $ 0.58 |
1/2吨皮卡(2WD) | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.55 | 0.68 | 0.77 |
1/2吨皮卡(四轮驱动) | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.55 | 0.62 | 0.80 | 0.93 |
3/4吨皮卡(2WD) | 0.54 | 0.53 | 0.64 | 0.63 | 0.59 | 0.78 | 0.71 |
3/4吨皮卡(四轮驱动) | 0.55 | 0.55 | 0.66 | 0.69 | 0.63 | 0.86 | 0.75 |
一吨皮卡(2WD) | 0.55 | 0.69 | 0.71 | 0.67 | 0.63 | 0.85 | 0.75 |
一吨皮卡(四轮驱动) | 0.58 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.67 | 0.94 | 0.78 |
SUV (2 wd) | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.65 | 0.70 | 0.92 | 0.88 |
SUV(四轮驱动) | 0.67 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.72 | 0.97 | 0.95 |
国王杯 Annual 装卸费率
Loading and unloading costs can be an element of material pricing. Some 国王杯 model form accounting procedures state the Operator may use specified loading and unloading rates that are adjusted annually by the same percentage used to adjust overhead rates (rounded to the nearest cent).
装卸费率 | |
---|---|
有效的 日期 | 率每 几百重量 |
二六年四月一日 | 0.54 |
二零零七年四月一日 | 0.57 |
二八年四月一日 | 0.61 |
2009年4月1日 | 0.66 |
2010年4月1日 | 0.67 |
2011年4月1日 | 0.67 |
2012年4月1日 | 0.71 |
2013年4月1日 | 0.76 |
2014年4月1日 | 0.78 |
2015年4月1日 | 0.81 |
2016年4月1日 | 0.78 |
2017年4月1日 | 0.82 |
2018年4月1日 | 0.83 |
2019年4月1日 | 0.87 |
2020年4月1日 | 0.92 |
2021年4月1日 | 0.93 |
2022年4月1日 | 0.93 |
2023年4月1日 | 1.00 |
2024年4月1日 | 1.05 |
墨西哥湾缩写
Gulf of Mexico (GOM) Field Directory | |||||
---|---|---|---|---|---|
西方的傻子 | 中央傻子 | 东部的傻子 | |||
地图的名字 | 缩写 | 地图的名字 | 缩写 | 地图的名字 | 缩写 |
南帕德雷岛 | PS | 西金马伦地区 | WC | 彭萨科拉 | PE |
北帕德雷岛 | PN | 东金马伦地区 | EC | 德斯坦圆顶 | DD |
野马岛 | MU | 朱红色的区域 | VR | 阿巴拉契科拉 | AP |
马塔哥达岛 | MI | 南马什岛 | SM | 盖恩斯维尔 | GV |
布拉索斯河 | BA | 尤金岛地区 | EI | 德索托峡谷 | DC |
加尔维斯顿 | GA | 船舶浅滩区 | SS | 佛罗里达中间地带 | FM |
高岛 | HI | 南廷巴里尔地区 | ST | 大海鲢弹簧 | TP |
Sabine Pass(德克萨斯州) | SX | 南佩尔托地区 | PL | 劳埃德脊 | LL |
科珀斯克里斯蒂 | CC | 湾区 | BM | 肘部 | EL |
东休息 | EB | 大岛地区 | GI | St. 彼得堡 | PB |
花园的银行 | GB | 西三角洲地区 | WD | 亨德森 | HE |
伊莎贝尔港 | PI | 劳埃德脊 | LL | 弗农盆地 | VN |
Alaminos峡谷 | AC | 马康 | KC | 夏洛特港 | CH |
马康 | KC | 沃克脊 | WR | 滑轮脊 | PR |
Sigsbee悬崖 | SE | 隆德 | LU | 干基 | DT |
测定平台 | AM | 迈阿密 | MA | ||
隆德南 | LS | 基韦斯特 | KW | ||
南关地区 | SP | 豪厄尔钩 | HH | ||
主要通道区域 | MP | 兰金 | RK | ||
布列塔尼海湾 | BS | 佛罗里达的平原 | FP | ||
钱德尔勒尔地区 | CA | 坎佩切悬崖 | CE | ||
萨宾山口区 | SA | 基谷 | TV | ||
移动 | MO | ||||
彭萨科拉 | PE | ||||
Viosca诺尔 | VK | ||||
德斯坦圆顶 | DD | ||||
尤因银行 | EW | ||||
密西西比峡谷 | MC | ||||
德索托峡谷 | DC | ||||
花园的银行 | GB | ||||
绿色峡谷 | GC | ||||
阿特沃特山谷 | AT | ||||
亨德森 | HE | ||||
Sigsbee悬崖 | SE | ||||
佛罗里达的平原 | FP |